Ngày giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 |
Tỷ lệ | Tài Xíu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài Xíu |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Racing Santander | Mirandes | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Junior Barranquilla | Inde.Medellin | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Junior Barranquilla | Inde.Medellin | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | CA Progreso | Miramar Misiones | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | CA Juventud | Racing Club (URU) | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Nacional(URU) | Boston River | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
|
| Portland Timbers | St. Louis City SC | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Portland Timbers | St. Louis City SC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Los Angeles FC | Sporting Kansas | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Vancouver WC | Seattle Sounders | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Cavalry FC | York United FC | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Kataller Toyama | Mito Hollyhock | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | GimPo Citizen | Cheonan City | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Goias/GO | Volta Redonda/RJ | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| Rangers Talca | Deportes Recoleta | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Rangers Talca | Deportes Recoleta | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Jubilo Iwata | Shonan Bellmare | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Sanf Hiroshima | Avispa Fukuoka | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Kashiwa Reysol | Tokyo Verdy | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Curico Unido | Univ. de Chile | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | San. Wanderers | Antofagasta | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Cobreloa | Deportes Limache | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Orsomarso | Alianza Petrolera | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | ENPPI Cairo | National Bank SC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Ceramica Cleopatra | Ismaily SC | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | KuPS Akatemia | Tampere Utd | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Team Thoren | Stockholm Intl | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | IFK Haninge | Eskilstuna City | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | North Lakes United | Robina City | | | | | | |
|
| Marconi Stallions | Rockdale Ilinden FC | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Marconi Stallions | Rockdale Ilinden FC | | | | | | |
| Blacktown City | Central Coast U21 | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Blacktown City | Central Coast U21 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Sydney United 58 FC | Manly Utd | | | | | | |
|
| Brisbane Roar U21 | Queensland Lion | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Brisbane Roar U21 | Queensland Lion | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | SC Wanderers | Peninsula Power | | | | | | |
| Gold Coast Knights | Wynnum Wolves | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Gold Coast Knights | Wynnum Wolves | | | | | | |
| St George Willawong | Gold Coast Utd | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | St George Willawong | Gold Coast Utd | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Melb. Knights | Oakleigh Cannons | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Vanraure Hachinohe | Ryukyu | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Tochigi City | Giravanz Kita. | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Azul Claro Numazu | Zweigen Kan. | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Kochi United SC | Nara Club | | | | | | |
| Gainare Tottori | Nagano Parceiro | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Gainare Tottori | Nagano Parceiro | | | | | | |
|
| Suzuka Point Getters | Criacao Shinjuku | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Suzuka Point Getters | Criacao Shinjuku | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Iga Kunoichi Nữ | Okayama BY Nữ | | | | | | |
| Via. Miyazaki Nữ | Shizuoka SSU(W) | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Via. Miyazaki Nữ | Shizuoka SSU(W) | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Daejeon Korail | Siheung Citizen | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Yeoju Citizen | Chuncheon FC | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Wash. Spirit Nữ | NC Courage Nữ | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
Nhận định bóng đá hôm nay