Kết quả VĐQG Na Uy
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | H1 | |
---|---|---|---|---|---|
Kết quả VĐQG Na Uy ngày 18/07 | |||||
FT | Sarpsborg | 2 - 2 | Rosenborg | 1-2 | |
Kết quả VĐQG Na Uy ngày 19/07 | |||||
FT | KFUM Oslo | 2 - 0 | Brann | 2-0 | |
FT | Molde | 4 - 1 | Stromsgodset | 3-1 | |
FT | Viking | 2 - 4 | Bodo Glimt | 2-3 | |
Kết quả VĐQG Na Uy ngày 20/07 | |||||
FT | Valerenga | 3 - 0 | Haugesund | 0-0 | |
FT | Tromso | 3 - 1 | Bryne | 1-0 | |
FT | Sandefjord | 6 - 0 | Kristiansund | 4-0 | |
Kết quả VĐQG Na Uy ngày 21/07 | |||||
FT | HamKam | 1 - 1 | Fredrikstad | 1-0 |
- Kết quả các giải bóng đá Na Uy
- Kết quả VĐQG Na Uy
- Kết quả Hạng 2 Na Uy
- Kết quả Cúp Na Uy
- Kết quả Hạng 3 Na Uy
- Kết quả Hạng 4 Na Uy
- Kết quả Siêu Cúp Na Uy
- Kết quả U19 Na Uy
Nhận định bóng đá hôm nay