Vua phá lưới Hạng 2 Ba Lan
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Rodado | Wisła | 20 | 8 | 2 |
2 | Ł. Zjawiński | Polonia | 19 | 11 | 7 |
3 | K. Czubak | Arka | 14 | 6 | 1 |
4 | D. Warchoł | Górnik Łęczna | 13 | 8 | 0 |
5 | D. Stanclik | Znicz | 13 | 8 | 6 |
6 | P. Banaszak | Górnik Łęczna | 13 | 7 | 4 |
7 | K. Zapolnik | Nieciecza | 11 | 7 | 0 |
8 | K. Karasek | Nieciecza | 11 | 2 | 2 |
9 | Jime | Wisła Płock | 10 | 5 | 0 |
10 | S. Sobczak | Arka | 10 | 4 | 4 |
11 | K. Podliński | P Siedlce | 9 | 5 | 3 |
12 | K. Antonik | Miedź | 8 | 6 | 0 |
13 | D. Szczepan | Ruch | 8 | 5 | 2 |
14 | S. Feiertag | ŁKS Łódź | 8 | 4 | 0 |
15 | Ł. Sekulski | Wisła Płock | 8 | 3 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Ba Lan
- Vua phá lưới VĐQG Ba Lan
- Vua phá lưới Hạng 2 Ba Lan
- Vua phá lưới Cúp Ba Lan
- Vua phá lưới Siêu Cúp Ba Lan
- Vua phá lưới U21 Ba Lan
Nhận định bóng đá hôm nay