Vua phá lưới Hạng 2 Nga
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Meleshin | Sochi | 11 | 5 | 3 |
2 | A. Maksimenko | Rodina | 10 | 7 | 1 |
3 | M. Sekulić | Ural | 9 | 4 | 1 |
4 | A. Yushin | Rodina | 8 | 6 | 0 |
5 | R. Akbashev | Chernomorets | 8 | 5 | 3 |
6 | G. Gongadze | SKA | 8 | 5 | 3 |
7 | M. Kramarič | Sochi | 8 | 4 | 1 |
8 | V. Rudenko | Chayka | 7 | 4 | 0 |
9 | A. Khokhlachev | Chayka | 7 | 3 | 0 |
10 | R. Magomedov | Neftekhimik | 7 | 3 | 1 |
11 | A. Lomakin | Yenisey | 7 | 2 | 0 |
12 | Z. Fedorov | Shinnik | 6 | 5 | 0 |
13 | V. Lisakovich | Baltika | 6 | 4 | 3 |
14 | R. Netfullin | Torpedo | 6 | 4 | 3 |
15 | T. Ayupov | Ural | 5 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nga
- Vua phá lưới VĐQG Nga
- Vua phá lưới Hạng 2 Nga
- Vua phá lưới Cúp Nga
- Vua phá lưới Hạng 3 Nga
- Vua phá lưới Nữ Nga
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nga
- Vua phá lưới U21 Nga
Nhận định bóng đá hôm nay