Vua phá lưới Hạng 2 Séc
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Necid | Žižkov | 15 | 8 | 0 |
2 | D. Látal | Chrudim | 10 | 5 | 1 |
3 | V. Vukadinović | Zlín | 9 | 6 | 4 |
4 | F. Lehký | Vlašim | 9 | 5 | 1 |
5 | A. Kronus | Zbrojovka | 8 | 6 | 2 |
6 | D. Tkáč | Zlín | 8 | 5 | 0 |
7 | R. Potočný | Líšeň | 8 | 4 | 0 |
8 | J. Silný | Líšeň | 7 | 4 | 2 |
9 | L. Kozák | Opava | 7 | 4 | 2 |
10 | J. Hodek | Vlašim | 7 | 3 | 0 |
11 | A. Komljenović | Baník II | 6 | 5 | 0 |
12 | J. Selnar | Vysočina | 6 | 5 | 2 |
13 | T. Poznar | Zlín | 6 | 4 | 0 |
14 | M. Náprstek | Chrudim | 6 | 4 | 1 |
15 | D. Rus | Sparta II | 6 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Séc
- Vua phá lưới VĐQG Séc
- Vua phá lưới Hạng 2 Séc
- Vua phá lưới Cúp Séc
- Vua phá lưới Hạng 3 Séc
- Vua phá lưới Siêu Cúp Séc
- Vua phá lưới U19 Séc
- Vua phá lưới U21 Séc
Nhận định bóng đá hôm nay