Vua phá lưới VĐQG Bosnia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Mlinarić | Velez | 16 | 9 | 3 |
2 | G. Guliashvili | Sarajevo | 16 | 6 | 2 |
3 | Đ. Despotović | Borac BB | 14 | 6 | 1 |
4 | N. Mulahusejnović | Zrinjski | 13 | 7 | 3 |
5 | S. Krpić | Željezničar | 11 | 3 | 2 |
6 | T. Jović | Sloga Doboj | 9 | 6 | 5 |
7 | E. Kulašin | Borac BB | 9 | 5 | 0 |
8 | F. Topić | Zrinjski | 7 | 6 | 0 |
9 | D. Vidić | Sloga Doboj | 7 | 5 | 0 |
10 | A. Boljević | Željezničar | 7 | 4 | 1 |
11 | Đ. Pantelić | Radnik | 6 | 4 | 2 |
12 | S. Ogrinec | Borac BB | 6 | 3 | 0 |
13 | D. Teodorović | Radnik | 6 | 3 | 2 |
14 | F. Dangubić | Željezničar | 5 | 3 | 1 |
15 | N. Bilbija | Zrinjski | 5 | 1 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bosnia-Herzgovina
- Vua phá lưới VĐQG Bosnia
Nhận định bóng đá hôm nay