Vua phá lưới VĐQG Bulgaria
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Ahmedov | Spartak Varna | 16 | 12 | 5 |
2 | L. Godoy | Beroe | 16 | 9 | 2 |
3 | G. Koyalipou | CSKA | 14 | 10 | 1 |
4 | A. Aralica | Lokomotiv Sf | 12 | 6 | 2 |
5 | S. Ivanov | Arda | 10 | 8 | 0 |
6 | Rwan Cruz | Ludogorets | 10 | 4 | 0 |
7 | V. Nikolov | Slavia Sofia | 10 | 3 | 0 |
8 | B. Rupanov | Septemvri | 10 | 2 | 3 |
9 | A. Kolev | Levski | 9 | 6 | 2 |
10 | J. Lamy | Loko Plovdiv | 8 | 6 | 1 |
11 | M. Petkov | Levski | 8 | 5 | 0 |
12 | N. Makni | Hebar 1918 | 8 | 5 | 1 |
13 | I. Minchev | Slavia Sofia | 8 | 5 | 4 |
14 | T. Yordanov | Arda | 8 | 4 | 0 |
15 | C. Offor | Arda | 8 | 4 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bulgary
- Vua phá lưới VĐQG Bulgaria
- Vua phá lưới Cúp Bulgaria
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bulgary
- Vua phá lưới U19 Bulgary
Nhận định bóng đá hôm nay