Vua phá lưới VĐQG Pháp
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Dembélé | PSG | 21 | 8 | 1 |
2 | M. Greenwood | Marseille | 18 | 8 | 6 |
3 | J. David | Lille | 16 | 8 | 6 |
4 | A. Kalimuendo | Rennes | 14 | 8 | 5 |
5 | E. Emegha | Strasbourg | 13 | 5 | 0 |
6 | B. Barcola | PSG | 13 | 4 | 0 |
7 | L. Stassin | Saint-Etienne | 12 | 9 | 0 |
8 | L. Ajorque | Brest | 12 | 5 | 0 |
9 | A. Lacazette | Lyon | 12 | 5 | 4 |
10 | M. Biereth | Monaco | 12 | 4 | 1 |
11 | E. Guessand | Nice | 11 | 7 | 0 |
12 | K. Nakamura | Reims | 11 | 7 | 0 |
13 | H. Traoré | Auxerre | 10 | 4 | 0 |
14 | G. Laborde | Nice | 9 | 5 | 4 |
15 | G. Mikautadze | Lyon | 9 | 4 | 3 |
Nhận định bóng đá hôm nay