Vua phá lưới VĐQG Tây Ban Nha
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Lewandowski | Barcelona | 25 | 12 | 3 |
2 | K. Mbappé | Real Madrid | 22 | 11 | 6 |
3 | A. Budimir | Osasuna | 18 | 12 | 8 |
4 | Oihan Sancet | Bilbao | 15 | 9 | 3 |
5 | Raphinha | Barcelona | 15 | 3 | 2 |
6 | J. Alvarez | Atl. Madrid | 14 | 10 | 4 |
7 | Ayoze Pérez | Villarreal | 14 | 7 | 0 |
8 | Kike García | Alaves | 12 | 7 | 2 |
9 | A. Sørloth | Atl. Madrid | 12 | 4 | 1 |
10 | D. Lukébakio | Sevilla | 11 | 7 | 1 |
11 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 11 | 4 | 2 |
12 | Javi Puado | Espanyol | 10 | 7 | 4 |
13 | Fábio Silva | Las Palmas | 10 | 6 | 2 |
14 | T. Barry | Villarreal | 10 | 4 | 1 |
15 | Ferran Torres | Barcelona | 10 | 3 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay