Hạng 2 Đức, Vòng 11
![]() Fort.Dusseldorf W. Hesl(O.g 24’) |
Kết thúc Mùa giải 2015/2016 Thời gian 23:30 ngày 16/10/2015 | ![]() A.Bielefeld |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Fort.Dusseldorf vs A.Bielefeld
13.01.2024 | Giao Hữu CLB | A.Bielefeld | 2 - 2 | Fort.Dusseldorf |
09.04.2023 | Hạng 2 Đức | A.Bielefeld | 2 - 2 | Fort.Dusseldorf |
01.10.2022 | Hạng 2 Đức | Fort.Dusseldorf | 4 - 1 | A.Bielefeld |
17.03.2018 | Hạng 2 Đức | Fort.Dusseldorf | 4 - 2 | A.Bielefeld |
14.10.2017 | Hạng 2 Đức | A.Bielefeld | 0 - 2 | Fort.Dusseldorf |
12.08.2017 | Cúp Đức | A.Bielefeld | 1 - 1 | Fort.Dusseldorf |
04.04.2017 | Hạng 2 Đức | A.Bielefeld | 2 - 1 | Fort.Dusseldorf |
21.10.2016 | Hạng 2 Đức | Fort.Dusseldorf | 4 - 0 | A.Bielefeld |
02.04.2016 | Hạng 2 Đức | A.Bielefeld | 0 - 0 | Fort.Dusseldorf |
16.10.2015 | Hạng 2 Đức | Fort.Dusseldorf | 1 - 0 | A.Bielefeld |
Fort.Dusseldorf 50% thắng

Sân nhà

Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay