Vua phá lưới VĐQG Hungary
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Bárány | Debrecen | 13 | 8 | 1 |
2 | D. Böde | Paks | 13 | 5 | 1 |
3 | B. Dominguès | Debrecen | 12 | 6 | 0 |
4 | B. Tóth | Paks | 12 | 5 | 0 |
5 | M. Jurina | MTK | 11 | 7 | 0 |
6 | B. Varga | Ferencváros | 11 | 7 | 3 |
7 | Z. Nagy | Puskás | 11 | 7 | 5 |
8 | Matheus Saldanha | Ferencváros | 10 | 2 | 0 |
9 | L. Colley | Puskás | 9 | 6 | 0 |
10 | G. Mim | ZTE | 8 | 6 | 0 |
11 | F. Brodić | Újpest | 8 | 5 | 1 |
12 | C. Bumba | Győr | 8 | 1 | 0 |
13 | Y. Croizet | ZTE | 7 | 4 | 0 |
14 | A. Benbouali | Győr | 7 | 4 | 1 |
15 | B. Edomwonyi | DVTK | 7 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Hungary
- Vua phá lưới VĐQG Hungary
- Vua phá lưới Cúp Hungary
- Vua phá lưới Liên Đoàn Hungary
- Vua phá lưới Siêu Cúp Hungary
- Vua phá lưới U19 Hungary
Nhận định bóng đá hôm nay