Vua phá lưới VĐQG Macedonia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Ibraimi | Shkendija | 14 | 5 | 2 |
2 | M. Gjorgjievski | Sileks | 12 | 3 | 2 |
3 | A. Alić | Sileks | 11 | 8 | 0 |
4 | L. Kehinde | Struga | 11 | 7 | 1 |
5 | Đ. Ivković | Pandev | 9 | 4 | 2 |
6 | G. Zakarić | Vardar | 8 | 8 | 2 |
7 | D. Dodev | Sileks | 8 | 6 | 0 |
8 | A. Mazari | Rabotnički | 8 | 5 | 0 |
9 | E. Spahiu | Vardar | 7 | 5 | 0 |
10 | F. Ademi | Shkendija | 7 | 4 | 0 |
11 | A. Reghba | Rabotnički | 7 | 3 | 0 |
12 | A. Jahja | Voska Sport | 6 | 5 | 0 |
13 | M. Gjorgievski | Pandev | 6 | 4 | 0 |
14 | C. Osei | Voska Sport | 6 | 2 | 0 |
15 | R. Mato | Vardar | 6 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bắc Macedonia
- Vua phá lưới VĐQG Macedonia
- Vua phá lưới Cúp Macedonia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Macedonia
Nhận định bóng đá hôm nay