Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG CÚP C1 CHÂU ÂU

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Brann 0 0 0 0 0 0
2 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0
3 FC Noah 0 0 0 0 0 0
4 Buducnost 0 0 0 0 0 0
5 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0
6 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0
7 Breidablik 0 0 0 0 0 0
8 Differdange 0 0 0 0 0 0
9 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0
10 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0
11 Drita FC 0 0 0 0 0 0
12 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0
13 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0
14 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0
15 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0
16 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0
17 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0
18 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0
19 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0
20 KuPS 0 0 0 0 0 0
21 Levadia T. 0 0 0 0 0 0
22 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0
23 Ludogorets 0 0 0 0 0 0
24 Shelbourne 0 0 0 0 0 0
25 Linfield 0 0 0 0 0 0
26 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0
27 Malmo 0 0 0 0 0 0
28 Milsami 0 0 0 0 0 0
29 O.Ljubljana 0 0 0 0 0 0
30 Pafos FC 0 0 0 0 0 0
31 Rangers 0 0 0 0 0 0
32 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0
33 RB Salzburg 0 0 0 0 0 0
34 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0
35 Servette 0 0 0 0 0 0
36 Shkendija 0 0 0 0 0 0
37 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0
38 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0
39 The New Saints 0 0 0 0 0 0
40 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0
41 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0
42 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0
43 Zrinjski 0 0 0 0 0 0
44 Virtus 0 0 0 0 0 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm